|
¾Æ½Ã¾Æ ű¹
|
|
| »óǰ¸í | [ű¹] [ÇÁ·Î¸ð¼Ç] ǪÄÏ Ä«¿À¶ô 3¹Ú 5ÀÏ |
| Ãâ¹ßÀÏ | 2026³â 04¿ù 11ÀÏ, Åä |
| µµÂøÀÏ | 2026³â 04¿ù 15ÀÏ, ¼ö |
| ¿¹¾àÇöȲ | ¿¹¾à°¡´É, ÃÖ¼Ò Ãâ¹ßÀοø : 2¸í |
| »óǰ±Ý¾× |
¼ºÀÎ : £Ü950,000 ¼Ò¾Æ : £Ü950,000 À¯¾Æ : £Ü0 |
| »ó´ã¹®ÀÇ | ÃÖ¼ö¸° °úÀå T.02-737-3300 |
| »óǰ¼±Åà | ¼ºÀÎ | ¼Ò¾Æ |
| [4-5¿ù ¿¹¾à ÇÑÁ¤] ¼ºÀÎ 15ÀÎ ±âÁØ 1ÀÎ ¿ä±Ý | 950,000 | 550,000 |
| [4-5¿ù ¿¹¾à ÇÑÁ¤] ¼ºÀÎ 10ÀÎ ±âÁØ 1ÀÎ ¿ä±Ý | 980,000 | 570,000 |
| [4-5¿ù ¿¹¾à ÇÑÁ¤] ¼ºÀÎ 8ÀÎ ±âÁØ 1ÀÎ ¿ä±Ý | 990,000 | 570,000 |
| [4-5¿ù ¿¹¾à ÇÑÁ¤] ¼ºÀÎ 6ÀÎ ±âÁØ 1ÀÎ ¿ä±Ý | 1,000,000 | 570,000 |
| [4-5¿ù ¿¹¾à ÇÑÁ¤] ¼ºÀÎ 4ÀÎ ±âÁØ 1ÀÎ ¿ä±Ý | 1,120,000 | 710,000 |
| [4-5¿ù ¿¹¾à ÇÑÁ¤] ¼ºÀÎ 3ÀÎ ±âÁØ 1ÀÎ ¿ä±Ý | 1,560,000 | 830,000 |
| [4-5¿ù ¿¹¾à ÇÑÁ¤] ¼ºÀÎ 2ÀÎ ±âÁØ 1ÀÎ ¿ä±Ý | 1,560,000 | 830,000 |
| °´½Ç1ÀÎ »ç¿ë·á | 450,000 | |
|
||
|
|
|
||
- 4¼º±Þ È£ÅÚ 2¹Ú, 5¼º±Þ È£ÅÚ 1¹Ú - Àü¿ë Â÷·® & ±â»ç - ÇöÁöÀÎ Çѱ¹¾î °¡À̵å - °øÇ× ÇȾ÷/»÷µù - È£ÅÚ Á¶½Ä - ÀÏÁ¤ ³» ½Ä»ç (¼ºÀÎ: Áᫎ 15ºÒ, ¼®½Ä 20ºÒ, Ư½Ä 40ºÒ / ¼Ò¾Æ: Áᫎ 10ºÒ, ¼®½Ä 12ºÒ, Ư½Ä 30ºÒ) - °úÀÏ ¹× °£½Ä - ÀÏÁ¤Ç¥ ³» ¹æ¹®Áö ÀÔÀå·á (¼ºÀÎ) - ¿©ÇàÀÚº¸Çè - ÀÎõ°øÇ× ÇÁ¶óÀ̺ø Ãâ±¹ Áö¿ø ¼ºñ½º (¼ºÀÎ 10ÀÎ ÀÌ»ó ¿¹¾à ½Ã) - ÀμÖÀÚ ¹«·á µ¿Çà (¼ºÀÎ 12ÀÎ ÀÌ»ó ¿¹¾à ½Ã) |
|
||
- Ç×°ø±Ç - °³ÀÎ °æºñ - ¸Å³ÊÆÁ
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ¿¹¾à½ÃÀ¯ÀÇ»çÇ× |
[¿ä±Ý º¯µ¿ ¾È³»]
|
| Á¦1ÀÏ£¬04¿ù 11ÀÏ (Åä¿äÀÏ) |
|
|
| Á¦2ÀÏ£¬04¿ù 12ÀÏ (ÀÏ¿äÀÏ) |
|
|
| Á¦3ÀÏ£¬04¿ù 13ÀÏ (¿ù¿äÀÏ) |
|
|
| Á¦4ÀÏ£¬04¿ù 14ÀÏ (È¿äÀÏ) |
|
|
| Á¦5ÀÏ£¬04¿ù 15ÀÏ (¼ö¿äÀÏ) |
|
|
| »óǰÁ¾·ù | ´Üµ¶»óǰ ¿¬ÇÕ»óǰ |
| ¿µ¾÷º¸Áõ | °¡ÀÔ |
| ±âȹº¸Áõ | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ±¸ºÐ | ¼ºÀÎ | ¼Ò¾Æ | À¯¾Æ |
| ±âº»°¡°Ý | £Ü950,000 | £Ü550,000 | £Ü0 |
| À¯·ùÇÒÁõ·á | £Ü0 | £Ü0 | £Ü0 |
| ¼Ò°è | £Ü950,000 | £Ü550,000 | Àüȹ®ÀÇ |
| ±¸ºÐ | ¼ºÀÎ | ¼Ò¾Æ | À¯¾Æ |
| °¡À̵å/±â»ç | 0 | 0 | 0 |
| ¼Ò°è | 0 | 0 | 0 |
| ÃÖ¼ÒÃâ¹ß | 2¸í ÃÖ¼Ò Ãâ¹ßÀοø ¹Ì´Þ ½Ã ¿©Çà Ãâ¹ßÀÌ Ãë¼ÒµÇ¸ç, ÀÌ °æ¿ì Ãâ¹ß 3~7ÀÏÀü »óǰ ´ã´çÀÚ°¡ ¿¬¶ôÀ» µå¸³´Ï´Ù. |
| Ãë¼Ò·á±âÁØ | Ç¥Áؾà°ü Àû¿ë Ưº°¾à°ü Àû¿ë |
| Ãâ¹ß | È®Á¤ ¹ÌÁ¤ |
| ¿©ÇàÀÏÁ¤ | È®Á¤ ¹ÌÁ¤ |
| »óǰ°¡°Ý | È®Á¤ ¹ÌÁ¤ |
| Ç×°ø | È®Á¤ ¹ÌÁ¤ |
| ¼÷¹Ú | È®Á¤ ¹ÌÁ¤ |
| °¡À̵å | ÀÖÀ½ ¾øÀ½ |
| ÀμÖÀÚ | µ¿¹Ý ¹Ìµ¿¹Ý |
| ¼îÇΠȽ¼ö | 0ȸ |
| 1´Ü°è | ¿©ÇàÀ¯ÀÇ |
| 2´Ü°è | ¿©ÇàÀÚÁ¦ |
| 3´Ü°è | ö¼ö±Ç°í |
| 4´Ü°è | ¿©Çà±ÝÁö |
| Ãë¼Ò¼ö¼ö·á |
º» »óǰÀº Ç¥Áؾà°ü ¿Ü Ưº°¾à°üÀ¸·Î Àû¿ëµÇ¹Ç·Î, ¿©Ç࿹¾à½Ã ¹Ýµå½Ã »çÀüÈ®ÀÎÇØÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¼÷¹Ú°ú °ü·ÃµÈ ¼ö¼ö·á´Â º¯°æ ¹× Ãë¼Ò ½Ã °³º°ÀûÀ¸·Î ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
High Season (12/1~04/30)
- ¿©ÇàÃâ¹ß 46ÀÏÀü±îÁö Å뺸 ½Ã (60ÀÏ ~ 46ÀÏ) : ¿¹¾à±Ý 100% ȯºÒ
Low Season (5/1~10/31)
- ¿©ÇàÃâ¹ß 31ÀÏÀü±îÁö Å뺸 ½Ã (46ÀÏ ~ 31ÀÏ) : ¿¹¾à±Ý 100% ȯºÒ
|
| ¿©±Ç/ºñÀÚ |
º°µµ ºñÀÚ ºÒÇÊ¿ä |
| ¿©ÇàÀÚº¸Çè |
1¾ï¿ø »ó´ç Æ÷ÇÔ (Çѱ¹¿©±Ç/Ãâ¹ß ±âÁØ) |
| ¿©ÇàÁغñ¹° |
¿©Çà ÇÑ´Þ Àü º°µµ ¾È³» |
| ±âŸ»çÇ× |
| ¸íÀý, ¿¬¸» µî ½ÃÁð¿¡ µû¶ó È£ÅÚ¿¡¼ ¿ä±¸ÇÏ´Â °¥¶óµð³Ê ¹× Ãß°¡±ÝÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |